قەبارە 70*140 کۆد.115 خاولی پەمۆی 90٪
7,000 د.ع
| قەبارە | |
|---|---|
| کێش |
200g |
| کۆد |
115 |
وەسف
قەبارە 70*140
کۆد 115
پێداچوونەوەکان (0)
یەکەم کەس بە کە پێداچوونەوەیەک بنووسیت بۆ “قەبارە 70*140 کۆد.115 خاولی پەمۆی 90٪” هەڵوەشاندنەوەی وەڵام
گەیاندن و گەیاندن
Delivery Cost on Base Locations | نرخی گەیاندن بە پێ شوێن | تكلفة التوصيل إلى المواقع الأساسية
| Location | الموقع | شوێن | Cost | خەرجی | تكلفة |
| Erbil | أربيل | هەولێر | 5,000 Iqd |
| Duhok | دهۆک | دهوك | 5,000 Iqd |
| Sulaymaniyah | سليمانية | سلێمانی | 5,000 Iqd |
| Kirkuk | كركوك | کەرکووک | 5,000 Iqd |
| Mosul | موصل | موسل | 5,000 Iqd |
| Baghdad | بغداد | بەغدا | 5,000 Iqd |
| Other Locations | مواقع أخرى | شارەکانی تر | 10,000 Iqd |

پێداچوونەوەکان
تا ئێستا هیچ پێداچوونەوەیەک نەنووسراوە